Noticias
El LATEP organiza las 2ª Jornadas sobre Caracterización de Polímeros (inscripción gratuita)
- Detalles
- Publicado el Lunes, 7 de Abril de 2014
Con motivo de la celebración durante el año 2014 del 10º aniversario del Laboratorio de Tecnología de Polímeros (LATEP), los próximos 28 y 29 de mayo, el LATEP y la URJC organizarán las "2ª Jornadas sobre Caracterización de Polímeros", jornadas que estarán enfocadas en mostrar diversos aspectos y avances en el campo de la caracterización de los materiales poliméricos.
Las jornadas, que serán inauguradas por D. Fernando Suárez, Rector Magnífico de la URJC, contarán con ponentes de reconocido prestigio tanto de la propia URJC como del CSIC, así como de distintas empresas implicadas tanto en la investigación como el desarrollo de los materiales poliméricos.
Durante las jornadas los visitantes podrán conocer de primera mano las instalaciones, así como las posibilidades analíticas que el LATEP ofrece.
Las jornadas serán totalmente gratuitas gracias al patrocinio de importantes empresas del área de caracterización de polímeros como son: INSTRON, Polymer Char y TA Instruments; así como el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la URJC.
PROGRAMA
MIÉRCOLES 28 DE MAYO DE 2014
09:10 | Recepción de asistentes |
09:40 | Bienvenida Carlos Domínguez (Director LATEP) Rafael A. García (Coordinador General LATEP) Fernando Suárez (Rector Universidad Rey Juan Carlos) |
10:00 | Caracterización de la microestructura de resinas complejas de polipropileno por técnicas de cristalización y adsorción cromatográfica. Un viaje apasionante (Benjamín Monrabal – Polymer Char) |
10:40 | Arquitectura molecular y reología de Polímeros: experimentos, teoría y simulación computacional (Juan Francisco Vega – CSIC) |
11:20 | Café |
11:50 | Caracterización de materiales poliméricos y derivados mediante análisis térmico ( DSC y TGA) (Cesar del Río - TA Instruments) |
12:30 | Caracterización de poliolefinas: viabilidad de nuevas alternativas de producción (Jovita Moreno - URJC) |
13:10 | Impact testing on polymers: when instrumented techniques add value (Maria Tommasone – INSTRON) |
13:50 | Comida |
15:30 | Determinación de la microestructura de materiales a partir de CO2 (Carolina Ruiz – Repsol) |
16:10 | Ensayos de caracterización del polietileno grado tubería en las normas de producto EN 1555 y EN 12201 (Joaquín Lahoz – CEIS) |
16:50 | Presentación Laboratorio de Tecnología de Polímeros (LATEP) (Carlos Domínguez - LATEP) |
17:30 | Visita Laboratorio de Tecnología de Polímeros (LATEP) |
JUEVES 29 DE MAYO DE 2014
09:30 | Ensayos de caracterización mecánica de polímeros: ¿por qué mis resultados son diferentes de los de mi suministrador, no son repetitivos o erróneos? Análisis y causas (Iván García - INSTRON) |
10:10 | Comportamiento termo-mecánico de resinas termoestables dopadas con grafeno (Alberto Jiménez – URJC) |
10:50 | Caracterización de materiales poliméricos y derivados mediante análisis dinamo-mecánico y reología (Carlos Gracia - TA Instruments) |
11:30 | Café |
12:00 | Caracterización de Poliolefinas por GPC-IR: masa molecular – composición. Introducción de nuevo método para su caracterización en planta (Alberto Ortín - Polymer Char) |
12:40 | Caracterización de polímeros mediante técnicas de difracción de rayos X y calorimetría diferencial de barrido ultrarrápida (Javier Arranz – CSIC) |
13:20 | Polipropilenos de impacto: caracterización para optimizar su síntesis (María Teresa Pastor – URJC) |
14:00 | Cierre II Jornada de Caracterización de Materiales Poliméricos |
14:15 | Comida |
ORGANIZADORES
PATROCINADORES
COLABORADORES